Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 9 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 123 | 98 | 25 | - | ||
| 2 | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 116 | 79 | 37 | -1 | ||
| 3 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 136 | 112 | 24 | -5 | ||
| 4 | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 148 | 113 | 35 | -8 | ||
| 5 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 114 | 84 | 30 | -14 | ||
| 6 | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 112 | 105 | 7 | -18 | ||
| 7 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 123 | 114 | 9 | -18 | ||
| 8 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 125 | 130 | -5 | -19 | ||
| 9 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 90 | 95 | -5 | -21 | ||
| 10 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 109 | 105 | 4 | -23 | ||
| 11 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 118 | 125 | -7 | -27 | ||
| 12 | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 108 | 143 | -35 | -29 | ||
| 13 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 104 | 119 | -15 | -29 | ||
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 98 | 133 | -35 | -32 | ||
| 15 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 107 | 152 | -45 | -35 | ||
| 16 | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 105 | 129 | -24 | -36 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 61 | 37 | 24 | |
| 2 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 65 | 45 | 20 | |
| 3 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 67 | 34 | 33 | |
| 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 97 | 58 | 39 | |
| 5 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | |
| 6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 76 | 67 | 9 | |
| 7 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 55 | 40 | 15 | |
| 8 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 60 | 45 | 15 | |
| 9 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 64 | 48 | 16 | |
| 10 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 68 | 54 | 14 | |
| 11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 58 | 53 | 5 | |
| 12 | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 66 | 55 | 11 | |
| 13 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 61 | 67 | -6 | |
| 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 47 | 50 | -3 | |
| 15 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 58 | 62 | -4 | |
| 16 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 55 | -8 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 58 | 53 | 5 | |
| 2 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 55 | 42 | 13 | |
| 3 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 66 | 66 | 0 | |
| 4 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 43 | 45 | -2 | |
| 5 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 51 | 55 | -4 | |
| 6 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 55 | 60 | -5 | |
| 7 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 57 | 65 | -8 | |
| 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 63 | -14 | |
| 9 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 47 | 50 | -3 | |
| 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 49 | 60 | -11 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 58 | 74 | -16 | |
| 12 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 40 | 71 | -31 | |
| 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 60 | 72 | -12 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 47 | 76 | -29 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 40 | 71 | -31 | |
| 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 41 | 97 | -56 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 66 | 45 | 21 | |
| 2 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 69 | 51 | 18 | |
| 3 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 74 | 59 | 15 | |
| 4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 64 | 50 | 14 | |
| 5 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 53 | 43 | 10 | |
| 6 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 41 | 12 | |
| 7 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 45 | 8 | |
| 8 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 59 | 55 | 4 | |
| 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 42 | 44 | -2 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 64 | 68 | -4 | |
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 56 | 71 | -15 | |
| 12 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 55 | 48 | 7 | |
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 43 | 57 | -14 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 46 | 69 | -23 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 46 | 65 | -19 | |
| 16 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 51 | 83 | -32 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 | |
| 2 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 57 | 53 | 4 | |
| 3 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 74 | 54 | 20 | |
| 4 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 67 | 61 | 6 | |
| 5 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 61 | 43 | 18 | |
| 6 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 64 | 59 | 5 | |
| 7 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 59 | 60 | -1 | |
| 8 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 54 | 57 | -3 | |
| 9 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 48 | 51 | -3 | |
| 10 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 52 | 64 | -12 | |
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 56 | 69 | -13 | |
| 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 59 | 64 | -5 | |
| 13 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 61 | 80 | -19 | |
| 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 61 | 62 | -1 | |
| 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 54 | 57 | -3 | |
| 16 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 52 | 72 | -20 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| Local \ Visitante |
C.D. Arcos de l
|
C.D. Inter Sala
|
C.D. Juventud d
|
C.D. La Bañeza
|
C.D. Ponfesala
|
C.D. Segosala
|
C.D. Tierra Cas
|
C.D. Tres Colum
|
C.D. Unión Arr
|
C.D. Valverde
|
Cistierna F.S.
|
Cuéllar Cojalb
|
F.S. Salamanca
|
River Zamora F.
|
Trepalio León
|
Villaquilambre
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Arcos de la Llana | 1-2 | 4-5 | 1-2 | 6-1 | 7-4 | 7-9 | 6-2 | 3-3 | 4-1 | 4-4 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 6-3 | 5-5 | |
| C.D. Inter Sala | 10-3 | 4-2 | 6-8 | 2-4 | 5-3 | 9-2 | 7-3 | 3-4 | 10-9 | 12-3 | 2-8 | 6-1 | 9-3 | 6-2 | 6-3 | |
| C.D. Juventud del Círculo | 3-3 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 6-5 | 2-0 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 11-7 | 3-2 | 1-5 | 6-2 | 4-5 | 5-4 | |
| C.D. La Bañeza Berarqui | 5-4 | 3-2 | 2-6 | 1-2 | 8-5 | 4-1 | 6-1 | 2-3 | 2-1 | 7-1 | 1-4 | 3-5 | 4-1 | 6-1 | 1-3 | |
| C.D. Ponfesala | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 4-5 | 7-4 | 3-2 | 0-4 | 4-5 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | 6-0 | 7-7 | |
| C.D. Segosala | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 5-3 | 5-2 | 1-2 | 7-8 | 4-4 | 5-5 | 2-6 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 4-5 | |
| C.D. Tierra Castellana Ciu. Arévalo | 5-3 | 8-4 | 5-2 | 9-8 | 4-5 | 5-3 | 4-2 | 5-3 | 4-9 | 5-0 | 7-2 | 2-9 | 6-6 | 3-4 | 4-7 | |
| C.D. Tres Columnas | 2-7 | 3-3 | 8-4 | 9-5 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 6-5 | 8-1 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | 6-2 | 5-1 | |
| C.D. Unión Arroyo | 5-2 | 8-3 | 4-4 | 1-6 | 2-3 | 4-5 | 5-1 | 7-6 | 4-4 | 8-2 | 6-1 | 3-5 | 4-4 | 4-3 | 3-5 | |
| C.D. Valverde | 6-4 | 2-2 | 2-4 | 5-3 | 2-4 | 5-6 | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 5-2 | 3-1 | 1-5 | 7-3 | 6-5 | 1-3 | |
| Cistierna F.S. | 2-2 | 4-4 | 7-5 | 5-5 | 3-3 | 6-5 | 1-1 | 2-2 | 7-3 | 5-6 | 4-4 | 3-6 | 12-4 | 2-3 | 3-2 | |
| Cuéllar Cojalba Vicente y M. Ab. | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 7-5 | 6-0 | 4-1 | 4-3 | 6-3 | 3-4 | 9-1 | 1-2 | 6-3 | |
| F.S. Salamanca B | 5-2 | 2-1 | 5-7 | 5-1 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | 6-3 | 5-4 | 2-1 | 8-1 | 3-2 | 1-1 | 6-3 | 4-5 | |
| River Zamora F.S. B | 4-2 | 3-7 | 1-2 | 4-3 | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 5-6 | 7-6 | 8-3 | 4-7 | 4-3 | 5-3 | 6-2 | 5-6 | |
| Trepalio León Sala - Univ. de León | 0-2 | 5-7 | 3-6 | 5-2 | 3-3 | 8-1 | 3-7 | 4-4 | 2-6 | 3-3 | 5-3 | 4-3 | 2-2 | 4-6 | 7-7 | |
| Villaquilambre Futsal | 5-4 | 3-5 | 1-1 | 4-6 | 5-2 | 4-3 | 5-3 | 6-1 | 2-2 | 6-4 | 6-1 | 4-4 | 6-3 | 6-4 | 7-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






