Segunda División B FutSal - Grupo 1

3ª Categoría Masculina de la RFEF

Image

4 - Playoff Ascenso a 2ªDvs
4 - Descensos a 3ª Dvs
4 - Copa del Rey
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 Caja Rural At. Benavente F.S. Caja Rural At. Benavente F.S. 21 50 16 2 3 118 62 56
2 Stellae Leis Pontevedra F.S. Stellae Leis Pontevedra F.S. 21 50 16 2 3 107 58 49
3 G. Forma -T Vilalba F.S. G. Forma -T Vilalba F.S. 21 48 15 3 3 120 81 39
4 Piensos Duran Albense F.S. Piensos Duran Albense F.S. 21 46 15 1 5 117 80 37
5 F.S. Salamanca Dehesa Grande F.S. Salamanca Dehesa Grande 21 39 12 3 6 94 76 18
6 Noia F.S. Portus Apostoli B Noia F.S. Portus Apostoli B 21 35 11 2 8 92 81 11
7 Adamo Xove F.S. Adamo Xove F.S. 21 34 11 1 9 91 96 -5
8 CD San Cristobal Nuñez Automoción CD San Cristobal Nuñez Automoción 21 34 11 1 9 83 80 3
9 InterSala Zamora - Euronics Caja Rural	InterSala Zamora - Euronics Caja Rural 21 31 10 1 10 79 80 -1
10 O Esteo F.S. O Esteo F.S. 21 28 8 4 9 78 87 -9
11 IES Coruxo F.S. IES Coruxo F.S. 21 27 8 3 10 73 86 -13
12 Deporcyl Guardo F.S. Deporcyl Guardo F.S. 21 24 7 3 11 90 102 -12
13 C.D. Juventud del Círculo C.D. Juventud del Círculo 21 18 5 3 13 75 105 -30
14 Sibuscascoche  Ribeira F.S. Sibuscascoche Ribeira F.S. 21 11 2 5 14 54 83 -29
15 Racing de Mieres F.S. Racing de Mieres F.S. 21 4 0 4 17 57 113 -56
16 La Isla de Siero F.S. La Isla de Siero F.S. 21 4 0 4 17 57 115 -58
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 Caja Rural At. Benavente F.S. Caja Rural At. Benavente F.S. 21 27 9 0 1 23 7 2 2 118 62
2 Stellae Leis Pontevedra F.S. Stellae Leis Pontevedra F.S. 21 28 9 1 1 22 7 1 2 107 58
3 G. Forma -T Vilalba F.S. G. Forma -T Vilalba F.S. 21 28 9 1 1 20 6 2 2 120 81
4 Piensos Duran Albense F.S. Piensos Duran Albense F.S. 21 21 7 0 3 25 8 1 2 117 80
5 F.S. Salamanca Dehesa Grande F.S. Salamanca Dehesa Grande 21 27 9 0 2 12 3 3 4 94 76
6 Noia F.S. Portus Apostoli B Noia F.S. Portus Apostoli B 21 19 6 1 3 16 5 1 5 92 81
7 Adamo Xove F.S. Adamo Xove F.S. 21 19 6 1 3 15 5 0 6 91 96
8 CD San Cristobal Nuñez Automoción CD San Cristobal Nuñez Automoción 21 21 7 0 3 13 4 1 6 83 80
9 InterSala Zamora - Euronics Caja Rural	InterSala Zamora - Euronics Caja Rural 21 21 7 0 4 10 3 1 6 79 80
10 O Esteo F.S. O Esteo F.S. 21 21 6 3 2 7 2 1 7 78 87
11 IES Coruxo F.S. IES Coruxo F.S. 21 17 5 2 4 10 3 1 6 73 86
12 Deporcyl Guardo F.S. Deporcyl Guardo F.S. 21 17 5 2 4 7 2 1 7 90 102
13 C.D. Juventud del Círculo C.D. Juventud del Círculo 21 8 2 2 6 10 3 1 7 75 105
14 Sibuscascoche  Ribeira F.S. Sibuscascoche Ribeira F.S. 21 5 1 2 7 6 1 3 7 54 83
15 Racing de Mieres F.S. Racing de Mieres F.S. 21 4 0 4 7 0 0 0 10 57 113
16 La Isla de Siero F.S. La Isla de Siero F.S. 21 2 0 2 8 2 0 2 9 57 115