1ª Preferente FFCV - Grupo 3

1ª Categoría Autonómica C. Valenciana

Image

Clasificación General - 1ª Preferente FFCV Grupo 3 - Jornada 26

El Rodillo
Cerramientos Abatibles F.S.
198 Goles
El Muro
Cerramientos Abatibles F.S.
46 Encajados
Fortín Local
Cerramientos Abatibles F.S.
37 Puntos
On Fire
C.F.S. Castalla
Últimos 5
Pos +/- Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG Dif.
1 25 70 23 1 1 198 46 152 -
2 26 65 21 2 3 137 69 68 -5
3 26 50 15 5 6 117 71 46 -20
4 26 47 15 2 9 129 88 41 -23
5 25 41 12 5 8 104 86 18 -29
6 26 41 12 5 9 107 83 24 -29
7 26 40 13 1 12 99 109 -10 -30
8 25 32 10 2 13 95 104 -9 -38
9 25 31 10 1 14 96 123 -27 -39
10 26 31 9 4 13 103 126 -23 -39
11 26 25 8 1 17 77 131 -54 -45
12 26 23 7 2 17 107 142 -35 -47
13 22 20 6 2 14 87 101 -14 -50
14 26 1 0 1 25 51 228 -177 -69
Pos Equipo PJ P.Loc PG PE PP GF GC DG
1 13 37 12 1 0 96 24 72
2 13 33 11 0 2 73 34 39
3 13 27 9 0 4 70 40 30
4 13 24 7 3 3 62 37 25
5 13 24 7 3 3 56 36 20
6 13 24 8 0 5 55 53 2
7 13 22 6 4 3 60 43 17
8 13 17 5 2 6 53 55 -2
9 12 16 5 1 6 52 49 3
10 13 16 5 1 7 60 64 -4
11 13 16 5 1 7 41 61 -20
12 11 15 5 0 6 53 39 14
13 12 15 5 0 7 52 54 -2
14 13 1 0 1 12 33 102 -69
Pos Equipo PJ P.Vis PG PE PP GF GC DG
1 12 33 11 0 1 102 22 80
2 13 32 10 2 1 64 35 29
3 13 26 8 2 3 55 34 21
4 13 20 6 2 5 59 48 11
5 13 19 6 1 6 47 40 7
6 12 17 5 2 5 48 50 -2
7 13 16 5 1 7 44 56 -12
8 13 16 5 1 7 43 55 -12
9 13 16 5 1 7 44 69 -25
10 13 14 4 2 7 50 71 -21
11 13 9 3 0 10 36 70 -34
12 13 7 2 1 10 47 78 -31
13 11 5 1 2 8 34 62 -28
14 13 0 0 0 13 18 126 -108
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 13 39 13 0 0 103 19 84
2 13 29 9 2 2 66 33 33
3 13 23 7 2 4 61 32 29
4 13 22 7 1 5 43 48 -5
5 13 21 7 0 6 63 49 14
6 13 20 6 2 5 56 38 18
7 13 20 6 2 5 47 45 2
8 13 18 6 0 7 50 64 -14
9 13 16 5 1 7 56 52 4
10 13 16 5 1 7 46 56 -10
11 13 15 4 3 6 47 64 -17
12 13 14 4 2 7 60 78 -18
13 13 10 3 1 9 36 74 -38
14 13 1 0 1 12 23 105 -82
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 13 36 12 0 1 71 36 35
2 12 31 10 1 1 95 27 68
3 13 27 8 3 2 56 39 17
4 13 26 8 2 3 66 39 27
5 13 21 6 3 4 60 38 22
6 12 21 6 3 3 48 48 0
7 13 18 6 0 7 56 61 -5
8 12 16 5 1 6 49 48 1
9 13 16 5 1 7 56 62 -6
10 13 15 5 0 8 41 57 -16
11 12 13 4 1 7 46 59 -13
12 13 9 3 0 10 47 64 -17
13 9 4 1 1 7 31 49 -18
14 13 0 0 0 13 28 123 -95
Pos Equipo PJ P.Rec PG PE PP GF GC DG
1 5 15 5 0 0 32 14 18
2 5 13 4 1 0 21 14 7
3 5 12 4 0 1 32 15 17
4 5 10 3 1 1 22 15 7
5 5 9 3 0 2 23 17 6
6 5 7 2 1 2 18 14 4
7 5 6 2 0 3 20 14 6
8 5 6 2 0 3 26 22 4
9 5 6 2 0 3 13 18 -5
10 5 6 2 0 3 15 24 -9
11 5 3 1 0 4 18 29 -11
12 5 3 1 0 4 14 26 -12
13 5 1 0 1 4 11 25 -14
14 5 0 0 0 5 14 42 -28
Local \ Visitante
Atletico Torrev
C.D. La Vila F.
C.D. Sporting S
C.F.S. Castalla
C.F.S. Futsal I
Cerramientos Ab
Club Onil F.S.
Dianense F.S.
Petrer F.S.
R.C. Dinamita-A
Serelles Alcoy
U.D. La Hoya De
U.D. Torrevieja
Xaloc Alacant F
Atletico Torrevieja F.S. 13-1 5-3 4-4 3-3 2-7 6-4 2-8 0-2 3-3 7-0 3-3 4-3 8-2
C.D. La Vila F.S. 1-6 3-6 3-10 2-8 0-11 3-10 3-8 3-9 1-5 2-9 2-9 5-6 5-5
C.D. Sporting San Vicente - Hercules B 0-3 12-1 5-8 2-1 2-10 5-3 3-2 2-4 3-1 5-4 4-9 6-4 6-3
C.F.S. Castalla 6-4 11-1 4-3 1-3 0-6 7-3 4-2 4-3 7-2 10-1 7-0 5-1 7-5
C.F.S. Futsal Ibi B 5-3 6-0 6-1 3-6 4-2 7-0 1-5 3-4 8-5 4-1 7-2 7-8 9-3
Cerramientos Abatibles F.S. 6-0 15-2 5-3 5-0 7-1 3-2 14-4 4-4 5-2 9-0 8-3 6-1 9-2
Club Onil F.S. 1-2 14-4 3-4 1-6 6-2 - - 6-5 2-3 11-3 0-6 6-0 3-4
Dianense F.S. 5-5 6-1 7-3 3-4 3-3 2-7 8-1 3-3 4-3 1-4 6-0 4-1 4-1
Petrer F.S. 2-1 13-0 4-3 1-1 5-2 2-7 4-4 4-5 3-4 5-5 11-0 3-1 5-4
R.C. Dinamita-Albatera F.S B 0-4 9-5 10-0 2-3 5-9 1-12 - 4-4 1-2 4-5 5-2 6-0 5-3
Serelles Alcoy C.F.S. B 4-3 8-1 1-4 3-7 4-8 6-7 - 3-1 0-4 3-8 10-4 5-0 5-7
U.D. La Hoya De Elche C.F. 6-4 6-1 2-2 2-3 2-10 2-9 11-5 3-3 3-6 8-1 0-2 2-6 6-3
U.D. Torrevieja F.S. 0-5 5-1 3-8 0-7 4-3 0-12 6-0 1-2 1-6 5-1 6-7 4-4 6-5
Xaloc Alacant F.S. 4-7 8-0 3-4 3-5 4-6 1-12 2-2 8-4 4-3 3-5 5-3 4-8 11-5
Victoria Local   Empate   Victoria Visitante

Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.

Pronósticos

No quedan partidos pendientes en este grupo.
Clasificación Virtual
# Equipo PJ PTS DIF