1ª Autonómica Islas Baleares - 2ª Fase - Fase Consolación

1ª Categoría Autonómica Femenina

Image
Son Ferrer Atletic F.

Son Ferrer Atletic F.

Datos del Club

Nombre Oficial: Son Ferrer Atletic F.

Patrocinador: Son Ferrer Atletic F.

Fundación:

Sede Social:

Teléfono:

Email:

Foto de Plantilla del Son Ferrer Atletic F.
Son Ferrer Atletic F.

Calendario del Son Ferrer Atletic F.

1ª Jornada - viernes, 14 feb. 2025
2ª Jornada - domingo, 23 feb. 2025
3ª Jornada - domingo, 2 mar. 2025
4ª Jornada - domingo, 9 mar. 2025
5ª Jornada - sábado, 15 mar. 2025
6ª Jornada - sábado, 22 mar. 2025
7ª Jornada - sábado, 29 mar. 2025
8ª Jornada - viernes, 18 abr. 2025
9ª Jornada - sábado, 12 abr. 2025
10ª Jornada - sábado, 26 abr. 2025
11ª Jornada - domingo, 4 may. 2025
12ª Jornada - miércoles, 14 may. 2025
13ª Jornada - domingo, 18 may. 2025
14ª Jornada - domingo, 25 may. 2025

No hay datos disponibles para la plantilla.