Clasificación General - Liga Aut. Cantabria - Jornada 26
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 69 | 23 | 0 | 1 | 192 | 9 | 183 | - | ||
| 2 | 24 | 60 | 20 | 0 | 4 | 116 | 24 | 92 | -9 | ||
| 3 | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 104 | 34 | 70 | -10 | ||
| 4 | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 117 | 32 | 85 | -17 | ||
| 5 | 24 | 45 | 15 | 0 | 9 | 92 | 40 | 52 | -24 | ||
| 6 | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 72 | 69 | 3 | -31 | ||
| 7 | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 66 | 71 | -5 | -37 | ||
| 8 | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 42 | 73 | -31 | -41 | ||
| 9 | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 39 | 91 | -52 | -43 | ||
| 10 | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 54 | 131 | -77 | -49 | ||
| 11 | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 48 | 114 | -66 | -53 | ||
| 12 | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 30 | 120 | -90 | -59 | ||
| 13 | 24 | 3 | 1 | 0 | 23 | 26 | 190 | -164 | -66 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 98 | 3 | 95 | |
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | |
| 3 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 62 | 11 | 51 | |
| 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 72 | 13 | 59 | |
| 5 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | |
| 6 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
| 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 35 | 38 | -3 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | |
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22 | 67 | -45 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 26 | 46 | -20 | |
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 61 | -49 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 97 | -81 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 94 | 6 | 88 | |
| 2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 54 | 13 | 41 | |
| 3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 55 | 22 | 33 | |
| 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45 | 19 | 26 | |
| 5 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 56 | 21 | 35 | |
| 6 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | |
| 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 | |
| 8 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | |
| 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 48 | -34 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 32 | 64 | -32 | |
| 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 68 | -46 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18 | 59 | -41 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 93 | -83 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 93 | 4 | 89 | |
| 2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 57 | 15 | 42 | |
| 3 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 51 | 22 | 29 | |
| 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 64 | 15 | 49 | |
| 5 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | |
| 6 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | |
| 7 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 43 | 32 | 11 | |
| 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 34 | 39 | -5 | |
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 30 | 62 | -32 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 66 | -46 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 19 | 77 | -58 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 73 | -58 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 99 | 5 | 94 | |
| 2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 59 | 9 | 50 | |
| 3 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | |
| 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 53 | 17 | 36 | |
| 5 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 49 | 16 | 33 | |
| 6 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | |
| 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | |
| 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 28 | 48 | -20 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24 | 69 | -45 | |
| 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 47 | -32 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 45 | -31 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 113 | -106 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 52 | -49 |
| Local \ Visitante |
A.D. Mioño B
|
A.D. Mioño C
|
A.U.P.A. Musler
|
C.D. Oceja
|
C.D. Revilla F.
|
C.D.E. Herrera
|
C.D.E. Herrera
|
C.D.E. Mar Rock
|
C.D.E. Muslera
|
C.D.E. Muslera
|
C.D.E. Roblon F
|
E.D.M. Cayon
|
S.D. Nueva Mont
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Mioño B | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 6-2 | 10-0 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 4-1 | |
| A.D. Mioño C | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 1-1 | 6-0 | 1-3 | 4-4 | 1-12 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | |
| A.U.P.A. Muslera | 1-2 | 8-0 | 2-3 | 2-0 | 7-0 | 11-0 | 11-0 | 4-0 | 0-7 | 9-0 | 11-1 | 6-0 | |
| C.D. Oceja | 1-2 | 8-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 12-0 | 7-1 | 4-1 | 0-3 | 9-1 | 8-1 | 4-0 | |
| C.D. Revilla F. | 1-4 | 4-0 | 0-3 | 2-4 | 3-0 | 9-1 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | |
| C.D.E. Herrera Moderno F. | 0-6 | 0-3 | 3-4 | 0-1 | 0-4 | 5-1 | 5-2 | 1-1 | 0-11 | 5-0 | 4-0 | 3-3 | |
| C.D.E. Herrera Moderno F. B | 0-10 | 2-3 | 1-8 | 2-8 | 0-15 | 2-6 | 4-3 | 1-7 | 0-14 | 2-7 | 1-9 | 1-7 | |
| C.D.E. Mar Rock F. | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-6 | 1-6 | 2-3 | 10-1 | 3-5 | 0-8 | 6-4 | 2-4 | 1-0 | |
| C.D.E. Muslera B | 2-2 | 3-4 | 0-5 | 1-3 | 6-2 | 2-0 | 7-1 | 3-3 | 0-9 | 4-1 | 4-4 | 3-4 | |
| C.D.E. Muslera GSW | 9-1 | 13-0 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 10-0 | 6-1 | 15-0 | 7-0 | 8-0 | 13-0 | 7-0 | |
| C.D.E. Roblon F. | 1-6 | 1-0 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 2-4 | 5-1 | 0-4 | 1-2 | 0-7 | 1-9 | 1-7 | |
| E.D.M. Cayon | 1-10 | 2-0 | 2-6 | 0-11 | 1-7 | 0-2 | 4-0 | 5-4 | 1-7 | 1-10 | 3-3 | 2-7 | |
| S.D. Nueva Montaña F. | 5-4 | 2-1 | 5-4 | 1-5 | 0-5 | 0-0 | 12-2 | 4-1 | 4-1 | 0-6 | 4-1 | 4-2 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






