Clasificación General - 1ª Provincial Extremadura Grupo 4 - Jornada 22
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 105 | 57 | 48 | - | ||
| 2 | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 119 | 66 | 53 | -3 | ||
| 3 | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 108 | 62 | 46 | -5 | ||
| 4 | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 88 | 58 | 30 | -7 | ||
| 5 | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 108 | 101 | 7 | -20 | ||
| 6 | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 78 | 101 | -23 | -25 | ||
| 7 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 77 | 90 | -13 | -25 | ||
| 8 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 68 | 78 | -10 | -25 | ||
| 9 | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 109 | 114 | -5 | -28 | ||
| 10 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 100 | 98 | 2 | -29 | ||
| 11 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 69 | 123 | -54 | -44 | ||
| 12 | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 65 | 146 | -81 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 53 | 22 | 31 | |
| 2 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 58 | 31 | 27 | |
| 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 49 | 31 | 18 | |
| 4 | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 66 | 32 | 34 | |
| 5 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 61 | 47 | 14 | |
| 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 57 | 45 | 12 | |
| 7 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42 | 37 | 5 | |
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 39 | 46 | -7 | |
| 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 33 | 43 | -10 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 43 | 51 | -8 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 37 | 53 | -16 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 78 | -38 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 53 | 34 | 19 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52 | 35 | 17 | |
| 3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 50 | 31 | 19 | |
| 4 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 39 | 27 | 12 | |
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 44 | 47 | -3 | |
| 6 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 66 | 63 | 3 | |
| 7 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 39 | 55 | -16 | |
| 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 47 | 54 | -7 | |
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 | |
| 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 53 | -10 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32 | 70 | -38 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 68 | -43 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 58 | 29 | 29 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | |
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 58 | 35 | 23 | |
| 4 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 52 | 33 | 19 | |
| 5 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 45 | 43 | 2 | |
| 6 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 58 | 58 | 0 | |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 55 | 57 | -2 | |
| 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 55 | 43 | 12 | |
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | |
| 10 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 34 | 58 | -24 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 56 | -20 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 32 | 74 | -42 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 61 | 31 | 30 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 56 | 29 | 27 | |
| 3 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | |
| 4 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 40 | 26 | 14 | |
| 5 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 53 | 44 | 9 | |
| 6 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 38 | 35 | 3 | |
| 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 44 | 43 | 1 | |
| 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 45 | 55 | -10 | |
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 47 | -15 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 51 | 56 | -5 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33 | 72 | -39 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 33 | 67 | -34 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 |
| Local \ Visitante |
A.D. Sierra Arr
|
Badajoz Albroks
|
C.D. F.S. Palom
|
C.D. Futsal Cal
|
C.D. Mirandilla
|
C.D. Montijo Fu
|
C.D. Valdetorre
|
C.P. Don Bosco
|
C.P. Guareña F
|
E.M.D. Valverde
|
Hotel Gran Sol
|
Noriega Carmoni
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Sierra Arroyo S. Servan | 3-4 | 4-8 | 5-7 | 6-6 | 2-4 | 4-8 | 1-3 | 4-7 | 5-1 | 0-2 | 3-3 | |
| Badajoz Albroksa F.S. | 3-0 | 7-3 | 4-3 | 7-1 | 7-2 | 2-3 | 3-3 | 6-1 | 6-2 | 3-1 | 5-3 | |
| C.D. F.S. Palomas | 8-1 | 4-2 | 8-5 | 7-0 | 7-3 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 9-4 | 8-2 | 7-7 | |
| C.D. Futsal Calamonte Prolaex | 8-4 | 5-8 | 2-5 | 8-4 | 5-7 | 1-2 | 4-4 | 3-4 | 1-7 | 1-2 | 5-4 | |
| C.D. Mirandilla | 6-5 | 1-7 | 2-6 | 4-5 | 6-7 | 2-11 | 3-9 | 4-7 | 7-10 | 3-4 | 2-7 | |
| C.D. Montijo Futsal | 1-5 | 3-4 | 3-5 | 7-6 | 6-3 | 2-7 | 2-4 | 4-2 | 3-6 | 2-2 | 6-2 | |
| C.D. Valdetorres | 10-2 | 3-1 | 2-4 | 6-3 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 5-2 | 6-6 | 10-4 | 6-4 | |
| C.P. Don Bosco | 8-4 | 1-2 | 2-1 | 5-8 | 2-0 | 6-2 | 3-2 | 7-4 | 4-2 | 4-3 | 3-0 | |
| C.P. Guareña F.S. | 7-2 | 0-4 | 2-3 | 4-3 | 4-5 | 1-7 | 4-3 | 2-7 | 3-3 | 1-1 | 5-5 | |
| E.M.D. Valverde de Leganes | 7-1 | 5-6 | 3-8 | 9-12 | 7-2 | 4-2 | 4-4 | 4-2 | 4-1 | 7-4 | 7-5 | |
| Hotel Gran Sol Montijo | 4-4 | 0-4 | 2-2 | 8-4 | 8-1 | 3-4 | 3-5 | 1-0 | 3-6 | 6-4 | 4-3 | |
| Noriega Carmonita F.S. | 8-4 | 6-7 | 5-8 | 3-10 | 8-1 | 12-0 | 3-2 | 2-3 | 4-7 | 4-2 | 2-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Provincial Extremadura - Playoff Final - Vuelta | |||
| 19:00 | Badajoz Albroksa F.S. |
-
|
C.P. Don Bosco |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






