1ª Provincia Extremadura - Grupo 2

1ª Categoría Autonómica Extremadura

Image

Clasificación General - 1ª Provincial Extremadura Grupo 2 - Jornada 22

El Rodillo
Codosera C.F.
101 Goles
El Muro
Globalpaint A.D. Atl. Malpartida F.S.
31 Encajados
Fortín Local
Globalpaint A.D. Atl. Malpartida F.S.
33 Puntos
On Fire
Globalpaint A.D. Atl. Malpartida F.S.
Últimos 5
Pos +/- Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG Dif.
1 22 60 20 0 2 99 31 68 -
2 22 46 15 1 6 91 39 52 -14
3 22 44 14 2 6 101 72 29 -16
4 22 37 12 1 9 101 87 14 -23
5 22 32 10 2 10 82 84 -2 -28
6 22 29 9 2 11 68 70 -2 -31
7 22 29 9 2 11 75 95 -20 -31
8 22 28 9 1 12 81 108 -27 -32
9 22 28 9 1 12 69 72 -3 -32
10 22 20 6 5 11 65 85 -20 -40
11 22 18 5 3 14 57 78 -21 -42
12 22 11 3 2 17 60 128 -68 -49
Pos Equipo PJ P.Loc PG PE PP GF GC DG
1 11 33 11 0 0 62 14 48
2 11 28 9 1 1 49 13 36
3 11 25 8 1 2 48 23 25
4 11 24 8 0 3 60 37 23
5 11 22 7 1 3 43 33 10
6 11 22 7 1 3 53 47 6
7 11 19 6 1 4 39 37 2
8 11 17 5 2 4 40 34 6
9 11 17 5 2 4 32 33 -1
10 11 13 4 1 6 37 38 -1
11 11 13 4 1 6 38 39 -1
12 11 6 2 0 9 37 63 -26
Pos Equipo PJ P.Vis PG PE PP GF GC DG
1 11 27 9 0 2 37 17 20
2 11 19 6 1 4 53 49 4
3 11 18 6 0 5 42 26 16
4 11 16 5 1 5 31 32 -1
5 11 15 5 0 6 31 33 -2
6 11 15 5 0 6 42 50 -8
7 11 13 4 1 6 41 50 -9
8 11 7 2 1 8 32 62 -30
9 11 6 2 0 9 28 61 -33
10 11 5 1 2 8 23 65 -42
11 11 4 0 4 7 26 48 -22
12 11 1 0 1 10 25 45 -20
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 11 30 10 0 1 52 16 36
2 11 22 7 1 3 45 40 5
3 11 21 7 0 4 46 23 23
4 11 19 6 1 4 40 39 1
5 11 17 5 2 4 42 45 -3
6 11 16 4 4 3 37 34 3
7 11 15 5 0 6 43 43 0
8 11 14 4 2 5 34 31 3
9 11 13 4 1 6 42 59 -17
10 11 12 4 0 7 37 40 -3
11 11 9 3 0 8 24 33 -9
12 11 4 1 1 9 29 68 -39
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 11 30 10 0 1 47 15 32
2 11 25 8 1 2 45 16 29
3 11 22 7 1 3 56 32 24
4 11 22 7 1 3 58 44 14
5 11 16 5 1 5 32 32 0
6 11 15 5 0 6 34 39 -5
7 11 15 5 0 6 39 49 -10
8 11 13 4 1 6 42 45 -3
9 11 12 4 0 7 33 50 -17
10 11 9 2 3 6 33 45 -12
11 11 7 2 1 8 28 51 -23
12 11 7 2 1 8 31 60 -29
Pos Equipo PJ P.Rec PG PE PP GF GC DG
1 5 10 3 1 1 19 8 11
2 5 10 3 1 1 15 19 -4
3 5 9 3 0 2 25 13 12
4 5 6 2 0 3 21 19 2
5 5 6 2 0 3 14 18 -4
6 5 6 2 0 3 14 19 -5
7 5 6 2 0 3 14 22 -8
8 5 4 1 1 3 17 22 -5
9 5 4 1 1 3 13 21 -8
10 5 4 1 1 3 18 28 -10
11 5 1 0 1 4 10 20 -10
12 5 1 0 1 4 10 22 -12
Local \ Visitante
A.D. Arroyo F.S
A.D. Arroyomoli
A.D. Membrio
A.D. Sierra del
C.D. Alburquerq
C.D.F. Torreorg
C.P. Brocense
Codosera C.F.
E.M.D. Torremoc
Globalpaint A.D
Globalpaint A.D
Salorino F.S.
A.D. Arroyo F.S. B 6-3 1-0 2-5 7-6 7-3 6-6 2-3 1-2 0-2 4-4 4-0
A.D. Arroyomolinos 6-2 3-4 0-2 6-7 8-2 5-3 2-11 2-3 2-4 3-0 0-0
A.D. Membrio 11-5 3-4 3-8 10-3 7-2 5-2 7-1 3-2 1-5 4-3 6-2
A.D. Sierra del Aljibe 7-2 5-1 1-1 6-1 7-1 3-1 6-1 4-2 1-2 5-1 4-0
C.D. Alburquerque Futsal 4-2 1-5 2-6 2-4 3-2 3-3 6-4 5-2 3-2 4-2 10-1
C.D.F. Torreorgaz 6-3 5-4 6-2 5-3 5-5 4-2 5-8 3-4 1-7 5-3 8-6
C.P. Brocense 4-10 2-2 3-8 4-2 5-1 2-1 3-5 4-0 1-3 4-2 7-3
Codosera C.F. 4-5 2-1 6-2 3-2 5-0 7-2 2-2 1-3 5-3 2-1 11-2
E.M.D. Torremocha 2-3 2-3 6-4 1-6 4-0 3-6 9-3 4-7 1-3 3-1 3-3
Globalpaint A.D. Atl. Malpartida F.S. 4-1 2-1 11-2 3-2 7-1 7-0 5-1 8-2 3-2 3-1 9-1
Globalpaint A.D. Atl. Malpartida F.S. B 0-2 1-2 6-4 3-2 5-4 4-2 3-3 3-3 4-3 0-3 3-5
Salorino F.S. 2-7 3-5 5-8 0-6 2-4 6-7 3-0 3-8 3-8 2-3 8-7
Victoria Local   Empate   Victoria Visitante

Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.

Pronósticos

No quedan partidos pendientes en este grupo.
Clasificación Virtual
# Equipo PJ PTS DIF