Clasificación General - 1ª Benjamin FIFPL - Jornada 19
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 149 | 12 | 137 | - | ||
| 2 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 126 | 27 | 99 | -6 | ||
| 3 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 108 | 49 | 59 | -8 | ||
| 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 116 | 40 | 76 | -9 | ||
| 5 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 86 | 51 | 35 | -12 | ||
| 6 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 87 | 52 | 35 | -17 | ||
| 7 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 66 | 43 | 23 | -17 | ||
| 8 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 78 | 62 | 16 | -17 | ||
| 9 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 76 | 78 | -2 | -21 | ||
| 10 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 73 | 81 | -8 | -23 | ||
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 58 | 82 | -24 | -23 | ||
| 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 45 | 83 | -38 | -25 | ||
| 13 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 25 | 110 | -85 | -33 | ||
| 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 36 | 119 | -83 | -35 | ||
| 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 23 | 123 | -100 | -39 | ||
| 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 153 | -140 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | |
| 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 57 | 20 | 37 | |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | |
| 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | |
| 5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 63 | 21 | 42 | |
| 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 31 | 46 | -15 | |
| 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | |
| 8 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 51 | 34 | 17 | |
| 9 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 | |
| 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | |
| 11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 | |
| 12 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 47 | -27 | |
| 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 65 | -49 | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 74 | -62 | |
| 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 74 | -66 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 72 | 11 | 61 | |
| 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | |
| 3 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 61 | 34 | 27 | |
| 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
| 5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 59 | 20 | 39 | |
| 6 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 40 | 21 | 19 | |
| 7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | |
| 8 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | |
| 9 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 34 | 56 | -22 | |
| 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 40 | 47 | -7 | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 37 | -23 | |
| 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 49 | -38 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 63 | -58 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 79 | -74 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 61 | 25 | 36 | |
| 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 51 | 20 | 31 | |
| 4 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
| 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 | |
| 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | |
| 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 | |
| 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | |
| 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | |
| 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 | 35 | -11 | |
| 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 41 | -18 | |
| 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 57 | -39 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 25 | 56 | -31 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | |
| 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 69 | -58 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 102 | 3 | 99 | |
| 2 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 92 | 8 | 84 | |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 69 | 23 | 46 | |
| 4 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 55 | 21 | 34 | |
| 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 61 | 23 | 38 | |
| 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 | |
| 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | |
| 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
| 9 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 28 | 43 | -15 | |
| 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 48 | -27 | |
| 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 33 | 52 | -19 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 53 | -46 | |
| 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 63 | -52 | |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 90 | -81 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 84 | -82 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 63 | 2 | 61 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | |
| 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 38 | -11 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 53 | -49 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 67 | -65 |
| Local \ Visitante |
Aguas de Teror
|
C.D. Arenas Bs
|
C.D. Basilea F.
|
C.D. Bugedo F.S
|
C.D. Santidad B
|
C.F.S. Malta 97
|
Cruce de Arinag
|
Doctoral F.S. B
|
Futsal Costa Mo
|
Futsal Costa Mo
|
Gran Canaria Te
|
Gáldar F.S. Bs
|
La Salle Arucas
|
Maspasala Sol d
|
Scantravel Agü
|
Scantravel Agü
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguas de Teror F.S. Bs | 11-2 | 11-6 | 3-3 | - | - | - | - | - | - | 7-0 | 8-0 | 7-4 | - | - | - | |
| C.D. Arenas Bs | - | 7-8 | 0-6 | - | 3-4 | 3-2 | 0-11 | 1-18 | - | - | 2-2 | - | - | - | 0-14 | |
| C.D. Basilea F.S. Bs | - | - | 4-5 | - | 6-4 | - | 5-4 | 1-9 | - | - | 10-0 | - | - | 7-2 | 3-7 | |
| C.D. Bugedo F.S. Bs | - | - | - | 4-1 | 1-4 | - | 3-3 | 0-6 | 1-1 | - | - | - | 8-0 | 8-0 | 1-7 | |
| C.D. Santidad Banot Bs | 5-3 | 8-3 | 6-7 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 4-5 | 0-7 | - | - | - | |
| C.F.S. Malta 97 Bs | 1-5 | - | - | - | 4-3 | 9-0 | - | - | 5-2 | 0-5 | - | 7-4 | 13-0 | 11-0 | - | |
| Cruce de Arinaga F.S. Bs | 2-15 | - | - | 0-14 | 1-9 | - | 0-9 | 7-0 | - | 1-8 | - | - | - | - | 1-19 | |
| Doctoral F.S. Bs | 1-4 | - | - | - | 3-5 | 5-4 | - | 2-5 | 8-4 | - | - | - | 15-2 | 9-1 | - | |
| Futsal Costa Mogan Bs | 10-0 | - | - | - | 15-0 | 13-0 | - | - | 8-1 | - | - | - | 16-0 | 15-0 | - | |
| Futsal Costa Mogan Bs B | 6-7 | 6-4 | 8-1 | - | 16-4 | - | 9-2 | - | - | 5-6 | - | 1-10 | - | - | - | |
| Gran Canaria Teldeportivo Bs | - | 12-0 | 7-6 | 3-6 | - | - | - | 5-7 | 0-9 | - | 6-4 | 4-9 | - | - | 0-6 | |
| Gáldar F.S. Bs | - | - | - | 4-4 | - | 2-4 | 9-1 | 3-8 | 0-15 | 4-3 | - | - | 6-1 | 3-2 | 0-8 | |
| La Salle Arucas Antunez F.S. Bs | - | 12-1 | 7-0 | 7-2 | - | - | 12-2 | 11-2 | 0-8 | - | - | 7-3 | - | - | 1-2 | |
| Maspasala Sol de Europa Bs | 0-8 | 1-7 | 1-12 | - | 1-6 | - | 3-2 | - | - | 2-8 | 0-14 | - | 0-17 | - | - | |
| Scantravel Agüimes F.S. Bs | 1-16 | 4-3 | - | - | 1-6 | - | 4-2 | - | - | 1-3 | 1-7 | - | 1-8 | 7-2 | - | |
| Scantravel Agüimes F.S. Bs B | 8-3 | - | - | - | 11-0 | 2-16 | - | - | 0-2 | 18-0 | - | - | - | 14-0 | 10-0 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Benjamin FIFPL - Jornada 8 | |||
| 18:15 | C.D. Basilea F.S. Bs |
-
|
Cruce de Arinaga F.S. Bs |
| 1ª Benjamin FIFPL - Jornada 9 | |||
| 18:00 | Scantravel Agüimes F.S. Bs B |
-
|
Doctoral F.S. Bs |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|

