Clasificación General - 1ª Aut. Aragon Grupo 3 - Jornada 22
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 104 | 54 | 50 | - | ||
| 2 | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 101 | 61 | 40 | -9 | ||
| 3 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 81 | 49 | 32 | -15 | ||
| 4 | 22 | 39 | 13 | 0 | 9 | 105 | 72 | 33 | -17 | ||
| 5 | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 99 | 77 | 22 | -20 | ||
| 6 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 80 | 91 | -11 | -26 | ||
| 7 | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 72 | 90 | -18 | -27 | ||
| 8 | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 99 | 100 | -1 | -29 | ||
| 9 | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 72 | 87 | -15 | -29 | ||
| 10 | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 48 | 76 | -28 | -33 | ||
| 11 | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 71 | 103 | -32 | -38 | ||
| 12 | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 37 | 109 | -72 | -50 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | |
| 2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 46 | 21 | 25 | |
| 3 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 59 | 32 | 27 | |
| 4 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 56 | 26 | 30 | |
| 5 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 41 | 33 | 8 | |
| 6 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 52 | 40 | 12 | |
| 7 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 45 | 35 | 10 | |
| 8 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 54 | 36 | 18 | |
| 9 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 42 | 50 | -8 | |
| 10 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 33 | 47 | -14 | |
| 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 24 | 54 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 45 | 35 | 10 | |
| 2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 49 | 28 | 21 | |
| 3 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 | |
| 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 35 | 28 | 7 | |
| 5 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 46 | 40 | 6 | |
| 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 30 | 40 | -10 | |
| 7 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 35 | 56 | -21 | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 38 | 56 | -18 | |
| 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20 | 42 | -22 | |
| 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 47 | 60 | -13 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 31 | 54 | -23 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 55 | -42 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 56 | 36 | 20 | |
| 2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 56 | 31 | 25 | |
| 3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 47 | 43 | 4 | |
| 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 54 | 36 | 18 | |
| 5 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
| 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 52 | 40 | 12 | |
| 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 | |
| 8 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 37 | 48 | -11 | |
| 9 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | |
| 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 53 | -15 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 45 | 61 | -16 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 55 | -33 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 48 | 18 | 30 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 45 | 30 | 15 | |
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 52 | 32 | 20 | |
| 4 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 53 | 32 | 21 | |
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 54 | 39 | 15 | |
| 6 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 | |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 35 | 42 | -7 | |
| 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 49 | -13 | |
| 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | |
| 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 33 | 48 | -15 | |
| 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 33 | 50 | -17 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| Local \ Visitante |
Albalate Futbol
|
Alcorisa F.S.
|
Aliaga Turísti
|
Castelseras Fut
|
F.S. Mosqueruel
|
Fabara F.S. Med
|
Maestrazgo F.S.
|
Mancomunidad Al
|
Mas De Las Mata
|
Montalban F.S.
|
S.D. Andorra Po
|
Sarrion F.S.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albalate Futbol Sala | 0-6 | 0-5 | 6-4 | 5-4 | 0-4 | 0-6 | 2-7 | 2-5 | 4-5 | 2-4 | 3-4 | |
| Alcorisa F.S. | 7-1 | 7-1 | 5-4 | 7-4 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 4-1 | 7-2 | 12-4 | |
| Aliaga Turística F.S. | 6-1 | 7-2 | 6-1 | 3-4 | 4-5 | 4-3 | 6-4 | 9-2 | 4-0 | 1-6 | 9-4 | |
| Castelseras Futbol Sala | 5-2 | 5-6 | 3-2 | 6-5 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 4-4 | 6-3 | |
| F.S. Mosqueruela | 3-2 | 3-5 | 4-9 | 9-5 | 7-4 | 3-3 | 0-3 | 12-4 | 3-0 | 5-2 | 3-3 | |
| Fabara F.S. Mediterraneo Innova | 8-0 | 2-4 | 2-8 | 2-4 | 3-6 | 5-3 | 2-8 | 3-2 | 7-4 | 3-7 | 5-4 | |
| Maestrazgo F.S. | 6-0 | 6-3 | 2-1 | 6-3 | 3-3 | 6-1 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 8-3 | 3-1 | |
| Mancomunidad Altiplano F.S. | 6-1 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | 6-4 | 5-0 | 5-3 | 8-3 | 6-1 | 4-3 | 4-3 | |
| Mas De Las Matas F.S. | 3-2 | 2-3 | 5-3 | 5-1 | 9-4 | 3-2 | 2-2 | 5-6 | 4-2 | 4-7 | 3-3 | |
| Montalban F.S. | 3-0 | 1-5 | 2-5 | 3-1 | 6-5 | 5-0 | 1-5 | 2-4 | 2-2 | 0-4 | 3-3 | |
| S.D. Andorra Polideportivo | 6-3 | 3-4 | 7-2 | 7-1 | 6-3 | 4-4 | 0-2 | 3-6 | 9-5 | 4-0 | 5-6 | |
| Sarrion F.S. | 2-1 | 2-4 | 5-8 | 1-4 | 6-5 | 3-3 | 5-6 | 1-5 | 3-3 | 2-5 | 3-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






