Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 4 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 149 | 69 | 80 | - | ||
| 2 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 117 | 87 | 30 | -15 | ||
| 3 | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 141 | 97 | 44 | -16 | ||
| 4 | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 117 | 104 | 13 | -20 | ||
| 5 | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 129 | 86 | 43 | -22 | ||
| 6 | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 130 | 109 | 21 | -23 | ||
| 7 | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 124 | 127 | -3 | -27 | ||
| 8 | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 107 | 97 | 10 | -28 | ||
| 9 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 127 | 105 | 22 | -30 | ||
| 10 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 136 | 130 | 6 | -31 | ||
| 11 | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 120 | 121 | -1 | -37 | ||
| 12 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 115 | 136 | -21 | -40 | ||
| 13 | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 97 | 89 | 8 | -44 | ||
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 100 | 133 | -33 | -44 | ||
| 15 | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 87 | 111 | -24 | -45 | ||
| 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 229 | -195 | -74 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 57 | 36 | 21 | |
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 86 | 32 | 54 | |
| 3 | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 86 | 48 | 38 | |
| 4 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 73 | 40 | 33 | |
| 5 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 59 | 41 | 18 | |
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 62 | 50 | 12 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 66 | 54 | 12 | |
| 8 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 64 | 38 | 26 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 58 | 45 | 13 | |
| 10 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 67 | 67 | 0 | |
| 11 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 63 | 47 | 16 | |
| 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 65 | 70 | -5 | |
| 13 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 54 | 62 | -8 | |
| 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 54 | 51 | 3 | |
| 15 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 55 | 57 | -2 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 109 | -95 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 63 | 37 | 26 | |
| 2 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 65 | 48 | 17 | |
| 3 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 58 | 46 | 12 | |
| 4 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 68 | 57 | 11 | |
| 5 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 57 | 60 | -3 | |
| 6 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 49 | 52 | -3 | |
| 7 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 65 | 64 | 1 | |
| 8 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 70 | 76 | -6 | |
| 9 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 65 | 55 | 10 | |
| 10 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 60 | 68 | -8 | |
| 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 61 | -17 | |
| 12 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 50 | 66 | -16 | |
| 13 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 46 | 71 | -25 | |
| 14 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 33 | 60 | -27 | |
| 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 34 | 42 | -8 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 120 | -100 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 75 | 31 | 44 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 57 | 41 | 16 | |
| 3 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 68 | 51 | 17 | |
| 4 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 63 | 50 | 13 | |
| 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 64 | 57 | 7 | |
| 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 64 | 52 | 12 | |
| 7 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 56 | 48 | 8 | |
| 8 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 52 | 46 | 6 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 72 | 54 | 18 | |
| 10 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 54 | 51 | 3 | |
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 57 | 65 | -8 | |
| 12 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 67 | 66 | 1 | |
| 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 51 | 57 | -6 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 53 | 86 | -33 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 41 | 46 | -5 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 114 | -93 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 74 | 38 | 36 | |
| 2 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 78 | 47 | 31 | |
| 3 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 77 | 40 | 37 | |
| 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 58 | 55 | 3 | |
| 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 49 | 53 | -4 | |
| 6 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 60 | 46 | 14 | |
| 7 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 69 | 64 | 5 | |
| 8 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 62 | 50 | 12 | |
| 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 51 | 49 | 2 | |
| 10 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 56 | 43 | 13 | |
| 11 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 60 | 70 | -10 | |
| 12 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 63 | 53 | 10 | |
| 13 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 66 | 70 | -4 | |
| 14 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 36 | 54 | -18 | |
| 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 43 | 68 | -25 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 115 | -102 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
| Local \ Visitante |
A.A. Pilaristas
|
Arganda FutSal
|
C.D. El Valle
|
C.D. FutSal San
|
C.D. Lope de Ve
|
C.D. Torrejon S
|
C.D.E. Rayo San
|
C.F.S. Eurosiri
|
Ciudad Torrejon
|
Club Agustinian
|
Don P Alpie Ara
|
E.F.S. Colmenar
|
Educa & Play Fu
|
Futsal Villaver
|
Spinola Chamart
|
Sporting Morata
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A. Pilaristas F.S. | 8-1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4-5 | 4-2 | 2-3 | 4-4 | 2-2 | 10-4 | 7-4 | 1-1 | 2-3 | 7-2 | 9-1 | |
| Arganda FutSal Club | 4-5 | 0-4 | 5-3 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 1-2 | 5-3 | 2-4 | 8-9 | 7-1 | 3-1 | 4-7 | 6-4 | 3-3 | |
| C.D. El Valle | 6-1 | 5-3 | 6-1 | 7-2 | 6-0 | 7-2 | 7-7 | 6-2 | 6-1 | 5-3 | 10-0 | 4-0 | 4-5 | 3-4 | 4-1 | |
| C.D. FutSal Sanse | 2-1 | 3-4 | 2-5 | 2-0 | 4-4 | 4-7 | 4-5 | 1-1 | 6-5 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 10-3 | 5-4 | 1-2 | |
| C.D. Lope de Vega | 2-2 | 5-1 | 2-4 | 6-0 | 3-7 | 2-6 | 3-7 | 1-4 | 4-4 | 5-7 | 6-0 | 3-0 | 5-6 | 1-1 | 6-2 | |
| C.D. Torrejon Sala | 3-4 | 6-3 | 5-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 4-4 | 5-4 | 8-3 | 3-4 | 10-0 | 4-2 | 5-2 | 2-2 | 7-2 | |
| C.D.E. Rayo San Fernando F.S. | 3-4 | 2-4 | 6-6 | 8-4 | 0-0 | 3-4 | 0-3 | 4-2 | 4-2 | 7-3 | 9-2 | 2-1 | 2-4 | 6-2 | 2-4 | |
| C.F.S. Eurosiris Rincon de Sanabria | 2-3 | 8-3 | 2-3 | 4-4 | 6-1 | 4-4 | 3-3 | 4-7 | 6-2 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 4-2 | |
| Ciudad Torrejon E. Inter B | 5-6 | 2-5 | 4-3 | 1-7 | 4-4 | 4-4 | 8-4 | 6-3 | 4-3 | 5-6 | 10-1 | 1-4 | 4-7 | 5-3 | 2-10 | |
| Club Agustiniano | 4-4 | 4-8 | 3-5 | 0-5 | 4-4 | 6-5 | 0-1 | 1-5 | 5-3 | 7-7 | 6-3 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 7-5 | |
| Don P Alpie Aranjuez F.S. | 2-3 | 3-5 | 1-3 | 3-10 | 3-1 | 4-4 | 1-4 | 6-4 | 5-1 | 10-2 | 9-3 | 4-2 | 6-3 | 4-4 | 5-5 | |
| E.F.S. Colmenar Viejo | 1-15 | 0-9 | 2-6 | 0-8 | 1-5 | 1-9 | 2-3 | 0-3 | 0-6 | 0-8 | 2-10 | 1-7 | 3-6 | 0-3 | 1-11 | |
| Educa & Play Futsal | 4-7 | 2-6 | 4-5 | 5-5 | 11-1 | 4-2 | 4-4 | 1-3 | 4-3 | 4-1 | 1-2 | 9-0 | 1-2 | 2-3 | 7-3 | |
| Futsal Villaverde | 3-8 | 5-4 | 1-5 | 3-9 | 6-3 | 1-8 | 2-3 | 6-3 | 11-3 | 1-3 | 4-3 | 9-0 | 2-4 | 6-4 | 7-7 | |
| Spinola Chamartin | 3-2 | 5-4 | 2-3 | 7-5 | 5-2 | 4-5 | 7-3 | 3-5 | 11-1 | 11-4 | 5-3 | 10-1 | 4-3 | 6-5 | 3-2 | |
| Sporting Morata - Rivas FutSal | 4-0 | 6-5 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 6-3 | 2-1 | 2-1 | 0-6 | 3-2 | 6-4 | 6-2 | 3-2 | 4-1 | 7-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






