Clasificación General - 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 25
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 140 | 81 | 59 | - | ||
| 2 | 25 | 55 | 18 | 1 | 6 | 124 | 72 | 52 | -1 | ||
| 3 | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 130 | 82 | 48 | -2 | ||
| 4 | 25 | 51 | 17 | 0 | 8 | 105 | 84 | 21 | -5 | ||
| 5 | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 99 | 73 | 26 | -6 | ||
| 6 | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 125 | 96 | 29 | -14 | ||
| 7 | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 96 | 112 | -16 | -25 | ||
| 8 | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 110 | 132 | -22 | -26 | ||
| 9 | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 103 | 118 | -15 | -28 | ||
| 10 | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 86 | 123 | -37 | -32 | ||
| 11 | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 77 | 106 | -29 | -33 | ||
| 12 | 25 | 20 | 6 | 2 | 17 | 108 | 140 | -32 | -36 | ||
| 13 | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 73 | 111 | -38 | -38 | ||
| 14 | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 87 | 133 | -46 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 78 | 44 | 34 | |
| 2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | |
| 3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 72 | 48 | 24 | |
| 4 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 70 | 46 | 24 | |
| 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 47 | 36 | 11 | |
| 6 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 53 | 37 | 16 | |
| 7 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 56 | 57 | -1 | |
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 63 | 61 | 2 | |
| 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 53 | 58 | -5 | |
| 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 48 | 58 | -10 | |
| 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 39 | 47 | -8 | |
| 12 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 41 | 56 | -15 | |
| 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 38 | 57 | -19 | |
| 14 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 41 | 64 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 52 | 24 | 28 | |
| 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 70 | 47 | 23 | |
| 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 58 | 48 | 10 | |
| 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 46 | 36 | 10 | |
| 5 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 62 | 37 | 25 | |
| 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 55 | 50 | 5 | |
| 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 57 | 74 | -17 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 55 | 60 | -5 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 40 | 55 | -15 | |
| 10 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 35 | 54 | -19 | |
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 45 | 67 | -22 | |
| 12 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 38 | 59 | -21 | |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | -23 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 45 | 79 | -34 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 74 | 39 | 35 | |
| 2 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 61 | 36 | 25 | |
| 3 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 60 | 37 | 23 | |
| 4 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 69 | 44 | 25 | |
| 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 61 | 47 | 14 | |
| 6 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 61 | 60 | 1 | |
| 7 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 67 | 62 | 5 | |
| 8 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 65 | 72 | -7 | |
| 9 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 57 | 66 | -9 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 44 | 68 | -24 | |
| 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 58 | 78 | -20 | |
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 33 | 57 | -24 | |
| 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 43 | 72 | -29 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 38 | 53 | -15 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 61 | 38 | 23 | |
| 2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 44 | 37 | 7 | |
| 3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 | |
| 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 58 | 34 | 24 | |
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 66 | 42 | 24 | |
| 6 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 52 | 54 | -2 | |
| 7 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 39 | 36 | 3 | |
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 39 | 53 | -14 | |
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 42 | 55 | -13 | |
| 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 46 | 52 | -6 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 35 | 52 | -17 | |
| 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 40 | 54 | -14 | |
| 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 44 | 61 | -17 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 43 | 68 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 |
| Local \ Visitante |
A.D. Obispo Per
|
C.D. Casco Anti
|
C.D.E. Alaro De
|
C.E.D. Manila -
|
Colme Futsal
|
Corazonistas
|
E.D.F. Futbol
|
F.S. Chamberí
|
Parque Norte F.
|
San Felipe Neri
|
Spinola Chamart
|
Torrejon Juncal
|
Torrejon Sala F
|
Union Tres Cant
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Obispo Perello B | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 4-7 | 5-6 | 3-2 | 2-4 | 5-4 | 5-3 | 5-1 | 3-0 | 7-2 | |
| C.D. Casco Antiguo Carabanchel B | 5-7 | 4-5 | 5-3 | 7-0 | 4-4 | 4-0 | 3-5 | 2-4 | 6-2 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | 3-3 | |
| C.D.E. Alaro Deportiva | 3-6 | - | 8-3 | 5-2 | 8-4 | 1-3 | 4-5 | 5-4 | 4-2 | 4-2 | 7-1 | 2-2 | 9-1 | |
| C.E.D. Manila - Estrellas | 4-3 | 3-5 | 7-6 | 4-3 | 4-7 | 6-6 | 1-5 | 3-2 | 1-3 | 9-5 | 3-5 | 7-7 | 4-0 | |
| Colme Futsal | 3-7 | 2-4 | 6-6 | 4-2 | 9-2 | 2-8 | 1-6 | 3-8 | 7-2 | 2-3 | 6-3 | 1-5 | 2-2 | |
| Corazonistas | 3-4 | 5-6 | 2-7 | 4-4 | - | 4-3 | 4-3 | 3-5 | 8-5 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 6-5 | |
| E.D.F. Futbol de Torres | 3-4 | 5-2 | 6-6 | 5-2 | 6-2 | 11-6 | 2-3 | 4-8 | 8-3 | 4-4 | 9-3 | 5-1 | 2-2 | |
| F.S. Chamberí | 7-4 | 4-5 | 3-6 | 7-3 | 3-7 | 5-2 | - | 2-7 | 8-5 | 10-2 | 8-2 | 11-3 | 4-2 | |
| Parque Norte F.S. | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | 9-3 | 6-4 | 1-5 | 8-4 | 6-2 | 8-2 | 7-1 | 3-3 | |
| San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 | 5-8 | 3-4 | 2-5 | - | 6-6 | 4-5 | 8-4 | 3-3 | 9-6 | 8-5 | 4-8 | 5-3 | 6-4 | |
| Spinola Chamartin B | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 3-1 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 0-5 | - | 8-5 | 7-6 | 2-1 | 2-4 | |
| Torrejon Juncal | 1-3 | 2-7 | 2-8 | 3-5 | 7-7 | 4-4 | 3-5 | 0-4 | 1-1 | 7-6 | 4-6 | 4-4 | 3-4 | |
| Torrejon Sala Five Play B | 4-5 | 0-2 | 4-3 | 5-5 | 1-2 | 5-5 | 6-6 | 1-3 | 1-8 | 4-1 | 5-4 | - | 3-3 | |
| Union Tres Cantos F.S. B | - | 1-3 | 4-5 | 3-5 | 5-8 | 5-3 | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 5-3 | 2-2 | 3-7 | 5-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 26 | |||
| 17:00 | C.D.E. Alaro Deportiva |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
| 17:15 | Spinola Chamartin B |
-
|
Parque Norte F.S. |
| 17:40 | F.S. Chamberí |
-
|
E.D.F. Futbol de Torres |
| 13:15 | Torrejon Sala Five Play B |
-
|
Torrejon Juncal |
| 17:30 | Union Tres Cantos F.S. B |
-
|
A.D. Obispo Perello B |
| 17:45 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
-
|
C.E.D. Manila - Estrellas |
| 18:00 | Corazonistas |
-
|
Colme Futsal |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






