Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 71 | 7 | 64 | VVVVV |
2 | ![]() | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | DVDVV |
3 | ![]() | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 32 | 33 | -1 | VDDVD |
4 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | VVEDE |
5 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 42 | -29 | DVVED |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 | DVEDD |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9 | 41 | -32 | DDDDD |
Leyenda
4 | - Playoff Titulo |
Así se juega la liga