Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Cadete Sub16 Masculino - Grupo A
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | DVVV? |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | VDVV? |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | VDDV? |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | VVDD? |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | DDDD? |
Cadete Sub16 Masculino - Grupo B
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7.25 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | VEV?? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | VVD?? |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | DEV?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | DDD?? |
Cadete Sub16 Masculino - Grupo C
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | VVV?? |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | DVV?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | VDD?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | DDD?? |
Cadete Sub16 Masculino - Grupo D
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | VVV?? |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | VDD?? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | DDV?? |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 | DVD?? |
Leyenda
2 | - Pasan los dos primeros a Cuartos de Final |
Así se juega la liga