Resultados
Próxima Jornada
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Clasificación Provisional
2ª RFEF FutSal Femenina - Grupo 1
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 75 | 25 | 0 | 0 | 161 | 32 | 129 | VVVVV |
2 | ![]() | 25 | 64 | 21 | 1 | 3 | 101 | 36 | 65 | VVVVD |
3 | ![]() | 25 | 60 | 20 | 0 | 5 | 95 | 47 | 48 | DVVVD |
4 | ![]() | 25 | 58 | 19 | 1 | 5 | 89 | 49 | 40 | VDVVV |
5 | ![]() | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 85 | 56 | 29 | VDVVD |
6 | ![]() | 25 | 40 | 13 | 1 | 11 | 85 | 69 | 16 | VDVDV |
7 | ![]() | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 70 | 56 | 14 | VEVVE |
8 | ![]() | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 61 | 55 | 6 | EVDDV |
9 | ![]() | 25 | 28 | 9 | 1 | 15 | 80 | 98 | -18 | VVDDD |
10 | ![]() | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 66 | 103 | -37 | DDDDV |
11 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 42 | 85 | -43 | DDDVV |
12 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 34 | 96 | -62 | VDDEE |
13 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 38 | 104 | -66 | DDDED |
14 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 143 | -121 | DDDDD |
Leyenda
2 | - Playoff de Ascenso |
8 | - Copa S.M. La Reina |
2 | - Descensos a Liga Regional |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.