Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
2ª RFEF FutSal Femenina - Grupo 1
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 75 | 25 | 0 | 1 | 163 | 35 | 128 | VVVVD |
2 | ![]() | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 110 | 38 | 72 | VVVDV |
3 | ![]() | 26 | 63 | 21 | 0 | 5 | 98 | 47 | 51 | VVVDV |
4 | ![]() | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 95 | 55 | 40 | DVVVE |
5 | ![]() | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 88 | 58 | 30 | DVVDV |
6 | ![]() | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 72 | 57 | 15 | EVVEV |
7 | ![]() | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 86 | 71 | 15 | DVDVD |
8 | ![]() | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 63 | 57 | 6 | VDDVE |
9 | ![]() | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 82 | 100 | -18 | VDDDE |
10 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 68 | 112 | -44 | DDDVD |
11 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 37 | 97 | -60 | DDEEV |
12 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 43 | 88 | -45 | DDVVD |
13 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 38 | 107 | -69 | DDEDD |
14 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 28 | 149 | -121 | DDDDE |
Leyenda
2 | - Playoff de Ascenso |
8 | - Copa S.M. La Reina |
2 | - Descensos a Liga Regional |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.