Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
2ª División B Grupo 6
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 190 | 54 | 136 | DVDEV |
2 | ![]() | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 145 | 66 | 79 | DVVVD |
3 | ![]() | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 138 | 75 | 63 | VVVEV |
4 | ![]() | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 118 | 95 | 23 | DEVVV |
5 | ![]() | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 73 | 76 | -3 | EDVVV |
6 | ![]() | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 105 | 96 | 9 | DDVVD |
7 | ![]() | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 93 | 82 | 11 | DVDDV |
8 | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 133 | 163 | -30 | EDEVD |
9 | ![]() | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 64 | 98 | -34 | VDVVV |
10 | ![]() | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 110 | 144 | -34 | VDEDD |
11 | ![]() | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 89 | 114 | -25 | EDDDD |
12 | ![]() | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 70 | 146 | -76 | EDEDD |
13 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 88 | 124 | -36 | DVVDD |
14 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 0 | 21 | 77 | 160 | -83 | DDDDV |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Leyenda
4 | - Playoff de Ascenso a 2ª RFEF |
4 | - Copa del Rey 21/22 |
2 | - Descensos a 3ª Dvs. RFEF |
Así se juega la liga