Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
2ª División B Grupo 3
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 67 | 22 | 1 | 7 | 141 | 81 | 60 | VVDVD |
2 | ![]() | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 139 | 81 | 58 | EDEVV |
3 | ![]() | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 131 | 85 | 46 | VVDVV |
4 | ![]() | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 152 | 105 | 47 | VVVVV |
5 | ![]() | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 111 | 78 | 33 | EVVDD |
6 | ![]() | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 154 | 114 | 40 | EDVVV |
7 | ![]() | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 148 | 103 | 45 | VVVDD |
8 | ![]() | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 130 | 110 | 20 | DDVDV |
9 | ![]() | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 116 | 129 | -13 | DDVVD |
10 | ![]() | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 113 | 133 | -20 | VDVDD |
11 | ![]() | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 92 | 110 | -18 | DVEVV |
12 | ![]() | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 96 | 110 | -14 | VDDDD |
13 | ![]() | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 105 | 129 | -24 | DEDVV |
14 | ![]() | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 106 | 133 | -27 | DVDDD |
15 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 109 | 187 | -78 | DDDDD |
16 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 56 | 211 | -155 | DDDDV |
Leyenda
4 | - Playoff de Ascenso a 2ª RFEF |
4 | - Copa del Rey 21/22 |
4 | - Descensos a 3ª Dvs. RFEF |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.