Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
2ª División B Grupo 2
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 79 | 26 | 1 | 3 | 137 | 57 | 80 | VDVEV |
2 | ![]() | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 143 | 100 | 43 | VVVED |
3 | ![]() | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 132 | 87 | 45 | VDDEV |
4 | ![]() | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 111 | 81 | 30 | EVDVD |
5 | ![]() | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 100 | 86 | 14 | VVVDV |
6 | ![]() | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 108 | 92 | 16 | VDVDV |
7 | ![]() | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 116 | 138 | -22 | EVVVD |
8 | ![]() | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 93 | 103 | -10 | DDDDD |
9 | ![]() | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 98 | 100 | -2 | DDVDV |
10 | ![]() | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 80 | 97 | -17 | DVVVE |
11 | ![]() | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 105 | 121 | -16 | EVDVV |
12 | ![]() | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 93 | 108 | -15 | EDDVD |
13 | ![]() | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 108 | 115 | -7 | VDVEE |
14 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 85 | 148 | -63 | VVDED |
15 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 74 | 118 | -44 | DVDDD |
16 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 82 | 114 | -32 | DDDEV |
Leyenda
4 | - Playoff de Ascenso a 2ª RFEF |
4 | - Copa del Rey 21/22 |
4 | - Descensos a 3ª Dvs. RFEF |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.